Lista mieszkań
Filtruj mieszkania
Inwestycja | Numer | Metraż | Piętro | Liczba pokoi | Status | Cena | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASPIRE | A12 | 33,91 m2 | 3 | 2 | Dostępne | - | Zobacz |
Nowe Flisy | B11 | 39,83 m2 | 0 | 2 | Dostępne | - | Zobacz |
Nowe Flisy | C01 | 40,59 m2 | 0 | 2 | Dostępne | - | Zobacz |
Nowe Flisy | C02 | 35,24 m2 | 0 | 2 | Dostępne | - | Zobacz |
Nowe Flisy | C18 | 34,57 m2 | 1 | 2 | Rezerwacja | - | Zobacz |
Nowe Flisy | C19 | 35,17 m2 | 1 | 2 | Rezerwacja | - | Zobacz |
Nowe Flisy | C20 | 34,49 m2 | 1 | 2 | Dostępne | - | Zobacz |
Nowe Flisy | C21 | 33,65 m2 | 1 | 2 | Rezerwacja | - | Zobacz |
Nowe Flisy | C24 | 35,90 m2 | 1 | 2 | Rezerwacja | - | Zobacz |
Nowe Flisy | C27 | 35,86 m2 | 2 | 2 | Rezerwacja | - | Zobacz |
Nowe Flisy | C32 | 35,16 m2 | 2 | 2 | Dostępne | - | Zobacz |
Nowe Flisy | C33 | 34,49 m2 | 2 | 2 | Rezerwacja | - | Zobacz |
Nowe Flisy | C37 | 35,90 m2 | 2 | 2 | Dostępne | - | Zobacz |
Nowe Flisy | C39 | 36,44 m2 | 3 | 2 | Rezerwacja | - | Zobacz |
Nowe Flisy | D01 | 40,59 m2 | 0 | 2 | Dostępne | - | Zobacz |
Nowe Flisy | D02 | 35,24 m2 | 0 | 2 | Dostępne | - | Zobacz |
Nowe Flisy | D07 | 37,11 m2 | 0 | 2 | Dostępne | - | Zobacz |
Nowe Flisy | D09 | 35,75 m2 | 0 | 2 | Dostępne | - | Zobacz |
Nowe Flisy | D13 | 36,45 m2 | 1 | 2 | Dostępne | - | Zobacz |
Nowe Flisy | D14 | 35,86 m2 | 1 | 2 | Dostępne | - | Zobacz |
Nowe Flisy | D17 | 33,54 m2 | 1 | 2 | Rezerwacja | - | Zobacz |
Nowe Flisy | D20 | 34,49 m2 | 1 | 2 | Rezerwacja | - | Zobacz |
Nowe Flisy | D21 | 33,65 m2 | 1 | 2 | Rezerwacja | - | Zobacz |
Nowe Flisy | D24 | 35,90 m2 | 1 | 2 | Dostępne | - | Zobacz |
Nowe Flisy | D26 | 36,44 m2 | 2 | 2 | Dostępne | - | Zobacz |
Nowe Flisy | D27 | 35,86 m2 | 2 | 2 | Rezerwacja | - | Zobacz |
Nowe Flisy | D30 | 33,54 m2 | 2 | 2 | Rezerwacja | - | Zobacz |
Nowe Flisy | D32 | 35,16 m2 | 2 | 2 | Dostępne | - | Zobacz |
Nowe Flisy | D33 | 34,49 m2 | 2 | 2 | Dostępne | - | Zobacz |
Nowe Flisy | D34 | 33,65 m2 | 2 | 2 | Dostępne | - | Zobacz |
Nowe Flisy | D37 | 35,90 m2 | 2 | 2 | Dostępne | - | Zobacz |
forDOM | C05 | 35,30 m2 | 0 | 2 | Rezerwacja |
353 000 zł 10 000,00 zł/m² |
Zobacz |
forDOM | C18 | 36,44 m2 | 2 | 2 | Dostępne |
364 400 zł 10 000,00 zł/m² |
Zobacz |
forDOM | C20 | 30,56 m2 | 2 | 2 | Rezerwacja |
320 888 zł 10 500,26 zł/m² |
Zobacz |
forDOM | C22 | 36,45 m2 | 3 | 2 | Rezerwacja |
349 920 zł 9 600,00 zł/m² |
Zobacz |
forDOM | C27 | 28,43 m2 | 3 | 2 | Dostępne |
295 672 zł 10 400,00 zł/m² |
Zobacz |
forDOM | C32 | 31,51 m2 | 4 | 2 | Rezerwacja |
330 855 zł 10 500,00 zł/m² |
Zobacz |
forDOM | C43 | 35,34 m2 | 7 | 2 | Dostępne |
356 934 zł 10 100,00 zł/m² |
Zobacz |