Mieszkania forDOM - Budynki
Kliknij na zdjęcie i wybierz budynek, by znaleźć mieszkanie dla siebie.
-
C
Dostępne mieszkania:
18
Lista mieszkań
Filtruj mieszkania
Numer | Metraż | Piętro | Liczba pokoi | Status | Zapytanie | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 33,06 m2 | 2 | 2 | Dostępne | Zobacz | |
21 | 31,09 m2 | 2 | 2 | Dostępne | Zobacz | |
C02 | 36,16 m2 | 0 | 2 | Rezerwacja | Zobacz | |
C05 | 36,20 m2 | 0 | 2 | Rezerwacja | Zobacz | |
C08 | 51,31 m2 | 1 | 3 | Dostępne | Zobacz | |
C13 | 36,20 m2 | 2 | 2 | Dostępne | Zobacz | |
C18 | 37,35 m2 | 2 | 2 | Rezerwacja | Zobacz | |
C19 | 28,27 m2 | 2 | 2 | Rezerwacja | Zobacz | |
C22 | 37,39 m2 | 3 | 2 | Dostępne | Zobacz | |
C27 | 29,29 m2 | 3 | 2 | Rezerwacja | Zobacz | |
C31 | 36,12 m2 | 4 | 2 | Dostępne | Zobacz | |
C32 | 32,28 m2 | 4 | 2 | Rezerwacja | Zobacz | |
C34 | 49,87 m2 | 4 | 3 | Dostępne | Zobacz | |
C38 | 49,87 m2 | 5 | 4 | Dostępne | Zobacz | |
C39 | 36,12 m2 | 6 | 2 | Dostępne | Zobacz | |
C41 | 67,86 m2 | 6 | 4 | Dostępne | Zobacz | |
C42 | 49,87 m2 | 7 | 3 | Dostępne | Zobacz | |
C43 | 36,12 m2 | 7 | 2 | Dostępne | Zobacz | |
C51 | 47,25 m2 | 2 | 3 | Rezerwacja | Zobacz | |
C53 | 51,50 m2 | 2 | 3 | Dostępne | Zobacz | |
C58 | 47,25 m2 | 4 | 3 | Dostępne | Zobacz | |
C60 | 51,50 m2 | 4 | 3 | Dostępne | Zobacz | |
C62 | 47,25 m2 | 5 | 3 | Dostępne | Zobacz | |
C63 | 56,20 m2 | 5 | 3 | Dostępne | Zobacz | |
C65 | 47,25 m2 | 6 | 3 | Dostępne | Zobacz | |
C66 | 56,20 m2 | 6 | 3 | Dostępne | Zobacz | |
C67 | 51,50 m2 | 6 | 3 | Dostępne | Zobacz |
Nowe mieszkania Bydgoszcz Fordon
Inwestycja FORDOM to oferta nowych mieszkań w największej części Bydgoszczy – w Fordonie. Osiedle znajduje się przy ulicy Produkcyjnej, w dobrze skomunikowanej okolicy, z dala od zgiełku ulicy Fordońskiej, w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej i nowych bloków. Inwestycja składa się z kompleksu czterech budynków mieszkalnych, z czego budynki A i B są już gotowe. W planach mamy realizację ostatniego etapu C, o którym będziemy informować na bieżąco.