Mieszkania forDOM - Budynki
Kliknij na zdjęcie i wybierz budynek, by znaleźć mieszkanie dla siebie.
-
C
Dostępne mieszkania:
22
Lista mieszkań
Filtruj mieszkania
Numer | Metraż | Piętro | Liczba pokoi | Status | Zapytanie | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|
20 | 33,06 m2 Super Cena | 2 | 2 | Dostępne Super Cena | Zobacz | |
21 | 31,09 m2 Super Cena | 2 | 2 | Dostępne Super Cena | Zobacz | |
C02 | 36,16 m2 Super Cena | 0 | 2 | Rezerwacja Super Cena | Zobacz | |
C05 | 36,20 m2 Super Cena | 0 | 2 | Dostępne Super Cena | Zobacz | |
C08 | 51,31 m2 Super Cena | 1 | 3 | Rezerwacja Super Cena | Zobacz | |
C10 | 28,27 m2 Super Cena | 1 | 2 | Dostępne Super Cena | Zobacz | |
C13 | 36,20 m2 Super Cena | 2 | 2 | Dostępne Super Cena | Zobacz | |
C16 | 45,92 m2 Super Cena | 2 | 3 | Rezerwacja Super Cena | Zobacz | |
C17 | 51,31 m2 Super Cena | 2 | 3 | Dostępne Super Cena | Zobacz | |
C18 | 37,35 m2 Super Cena | 2 | 2 | Rezerwacja Super Cena | Zobacz | |
C19 | 28,27 m2 Super Cena | 2 | 2 | Rezerwacja Super Cena | Zobacz | |
C22 | 37,39 m2 Super Cena | 3 | 2 | Dostępne Super Cena | Zobacz | |
C27 | 29,29 m2 Super Cena | 3 | 2 | Dostępne Super Cena | Zobacz | |
C28 | 32,28 m2 Super Cena | 3 | 2 | Rezerwacja Super Cena | Zobacz | |
C29 | 67,86 m2 Super Cena | 3 | 4 | Rezerwacja Super Cena | Zobacz | |
C30 | 49,87 m2 Super Cena | 4 | 3 | Rezerwacja Super Cena | Zobacz | |
C31 | 36,12 m2 Super Cena | 4 | 2 | Dostępne Super Cena | Zobacz | |
C32 | 32,28 m2 Super Cena | 4 | 2 | Rezerwacja Super Cena | Zobacz | |
C34 | 49,87 m2 Super Cena | 4 | 3 | Dostępne Super Cena | Zobacz | |
C38 | 49,87 m2 Super Cena | 5 | 4 | Dostępne Super Cena | Zobacz | |
C39 | 36,12 m2 Super Cena | 6 | 2 | Dostępne Super Cena | Zobacz | |
C40 | 32,28 m2 Super Cena | 6 | 2 | Rezerwacja Super Cena | Zobacz | |
C41 | 67,86 m2 Super Cena | 6 | 4 | Dostępne Super Cena | Zobacz | |
C42 | 49,87 m2 Super Cena | 7 | 3 | Dostępne Super Cena | Zobacz | |
C43 | 36,12 m2 Super Cena | 7 | 2 | Dostępne Super Cena | Zobacz | |
C45 | 67,86 m2 Super Cena | 7 | 4 | Rezerwacja Super Cena | Zobacz | |
C51 | 47,25 m2 Super Cena | 2 | 3 | Dostępne Super Cena | Zobacz | |
C53 | 51,50 m2 Super Cena | 2 | 3 | Dostępne Super Cena | Zobacz | |
C56 | 56,20 m2 Super Cena | 3 | 3 | Rezerwacja Super Cena | Zobacz | |
C58 | 47,25 m2 Super Cena | 4 | 3 | Dostępne Super Cena | Zobacz | |
C60 | 51,50 m2 Super Cena | 4 | 3 | Dostępne Super Cena | Zobacz | |
C62 | 47,25 m2 Super Cena | 5 | 3 | Dostępne Super Cena | Zobacz | |
C63 | 56,20 m2 Super Cena | 5 | 3 | Dostępne Super Cena | Zobacz | |
C65 | 47,25 m2 Super Cena | 6 | 3 | Dostępne Super Cena | Zobacz | |
C66 | 56,20 m2 Super Cena | 6 | 3 | Dostępne Super Cena | Zobacz | |
C67 | 51,50 m2 Super Cena | 6 | 3 | Dostępne Super Cena | Zobacz |
Nowe mieszkania Bydgoszcz Fordon
Inwestycja FORDOM to oferta nowych mieszkań w największej części Bydgoszczy – w Fordonie. Osiedle znajduje się przy ulicy Produkcyjnej, w dobrze skomunikowanej okolicy, z dala od zgiełku ulicy Fordońskiej, w sąsiedztwie zabudowy jednorodzinnej i nowych bloków. Inwestycja składa się z kompleksu czterech budynków mieszkalnych, z czego budynki A i B są już gotowe. W planach mamy realizację ostatniego etapu C, o którym będziemy informować na bieżąco.