NEST - mieszkanie nr 11
- piętro 3
- 86,53 m2
- 4 pokoje
- Sprzedane

Powierzchnia | 86,53 m2 |
---|---|
A | Przedpokój | 12,03 m2 |
B | Pokój dzienny | 18,12 m2 |
C | Kuchnia | 8,79 m2 |
D | Pokój | 8,86 m2 |
E | Pokój | 12,14 m2 |
F | Pokój | 10,85 m2 |
G | Garderoba | 6,16 m2 |
H | Łazienka | 4,38 m2 |
I | Łazienka | 3,15 m2 |
84,48 m2 | |
J | Taras | 42,20 m2 |