NEST - mieszkanie nr 39
- piętro 2
- 78,75 m2
- 4 pokoje
- Sprzedane

Powierzchnia | 78,75 m2 |
---|---|
A | Przedpokój | 12,79 m2 |
B | Pokój z aneksem kuchennym | 23,63 m2 |
C | Pokój | 11,38 m2 |
D | Pokój | 8,18 m2 |
E | Pokój | 10,71 m2 |
F | Łazienka | 5,51 m2 |
G | Pralnia | 1,55 m2 |
H | Garderoba | 3,57 m2 |
77,32 m2 | |
I | Balkon | 4,41 m2 |
J | Balkon | 4,41 m2 |