Lista mieszkań
Filtruj mieszkania
Inwestycja | Numer | Metraż | Piętro | Liczba pokoi | Status | Cena | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASPIRE | A12 | 33,91 m2 | 3 | 2 | Dostępne | - | Zobacz |
ASPIRE | A25 | 45,77 m2 | 4 | 3 | Dostępne | - | Zobacz |
ASPIRE | A28 | 64,10 m2 | 5 | 3 | Dostępne | - | Zobacz |
ASPIRE | A85 | 93,65 m2 | 12 | 4 | Dostępne | - | Zobacz |
Nowe Flisy | A20 | 42,69 m2 | 1 | 3 | Dostępne | - | Zobacz |
Nowe Flisy | A38 | 95,00 m2 | 3 | 5 | Dostępne | - | Zobacz |
Nowe Flisy | B42 | 82,00 m2 | 3 | 5 | Dostępne | - | Zobacz |
Nowe Flisy | C01 | 40,59 m2 | 0 | 2 | Dostępne | - | Zobacz |
Nowe Flisy | C02 | 35,24 m2 | 0 | 2 | Dostępne | - | Zobacz |
Nowe Flisy | C11 | 42,18 m2 | 0 | 3 | Dostępne | - | Zobacz |
Nowe Flisy | C12 | 60,28 m2 | 0 | 3 | Dostępne | - | Zobacz |
Nowe Flisy | C18 | 34,57 m2 | 1 | 2 | Rezerwacja | - | Zobacz |
Nowe Flisy | C19 | 35,17 m2 | 1 | 2 | Dostępne | - | Zobacz |
Nowe Flisy | C20 | 34,49 m2 | 1 | 2 | Dostępne | - | Zobacz |
Nowe Flisy | C21 | 33,65 m2 | 1 | 2 | Rezerwacja | - | Zobacz |
Nowe Flisy | C23 | 42,60 m2 | 1 | 3 | Rezerwacja | - | Zobacz |
Nowe Flisy | C24 | 35,90 m2 | 1 | 2 | Rezerwacja | - | Zobacz |
Nowe Flisy | C25 | 44,71 m2 | 1 | 3 | Dostępne | - | Zobacz |
Nowe Flisy | C27 | 35,86 m2 | 2 | 2 | Rezerwacja | - | Zobacz |
Nowe Flisy | C32 | 35,16 m2 | 2 | 2 | Rezerwacja | - | Zobacz |
Nowe Flisy | C33 | 34,49 m2 | 2 | 2 | Dostępne | - | Zobacz |
Nowe Flisy | C35 | 47,70 m2 | 2 | 3 | Rezerwacja | - | Zobacz |
Nowe Flisy | C36 | 42,60 m2 | 2 | 3 | Dostępne | - | Zobacz |
Nowe Flisy | C37 | 35,90 m2 | 2 | 2 | Rezerwacja | - | Zobacz |
Nowe Flisy | C38 | 44,71 m2 | 2 | 3 | Dostępne | - | Zobacz |
Nowe Flisy | C39 | 36,44 m2 | 3 | 2 | Rezerwacja | - | Zobacz |
Nowe Flisy | C42 | 69,85 m2 | 3 | 3 | Dostępne | - | Zobacz |
Nowe Flisy | C43 | 79,39 m2 | 3 | 4 | Dostępne | - | Zobacz |
Nowe Flisy | C44 | 81,19 m2 | 3 | 4 | Dostępne | - | Zobacz |
Nowe Flisy | D01 | 40,59 m2 | 0 | 2 | Dostępne | - | Zobacz |
Nowe Flisy | D02 | 35,24 m2 | 0 | 2 | Dostępne | - | Zobacz |
Nowe Flisy | D09 | 35,75 m2 | 0 | 2 | Dostępne | - | Zobacz |
Nowe Flisy | D11 | 44,50 m2 | 0 | 3 | Dostępne | - | Zobacz |
Nowe Flisy | D12 | 60,28 m2 | 0 | 3 | Dostępne | - | Zobacz |
Nowe Flisy | D13 | 36,45 m2 | 1 | 2 | Dostępne | - | Zobacz |
Nowe Flisy | D14 | 35,86 m2 | 1 | 2 | Rezerwacja | - | Zobacz |
Nowe Flisy | D17 | 33,54 m2 | 1 | 2 | Rezerwacja | - | Zobacz |
Nowe Flisy | D20 | 34,49 m2 | 1 | 2 | Rezerwacja | - | Zobacz |
Nowe Flisy | D21 | 33,65 m2 | 1 | 2 | Rezerwacja | - | Zobacz |
Nowe Flisy | D22 | 41,25 m2 | 1 | 3 | Rezerwacja | - | Zobacz |
Nowe Flisy | D23 | 42,60 m2 | 1 | 3 | Dostępne | - | Zobacz |
Nowe Flisy | D24 | 35,90 m2 | 1 | 2 | Dostępne | - | Zobacz |
Nowe Flisy | D25 | 44,71 m2 | 1 | 3 | Dostępne | - | Zobacz |
Nowe Flisy | D26 | 36,44 m2 | 2 | 2 | Dostępne | - | Zobacz |
Nowe Flisy | D27 | 35,86 m2 | 2 | 2 | Rezerwacja | - | Zobacz |
Nowe Flisy | D29 | 62,48 m2 | 2 | 3 | Rezerwacja | - | Zobacz |
Nowe Flisy | D30 | 33,54 m2 | 2 | 2 | Rezerwacja | - | Zobacz |
Nowe Flisy | D32 | 35,16 m2 | 2 | 2 | Rezerwacja | - | Zobacz |
Nowe Flisy | D33 | 34,49 m2 | 2 | 2 | Rezerwacja | - | Zobacz |
Nowe Flisy | D34 | 33,65 m2 | 2 | 2 | Rezerwacja | - | Zobacz |
Nowe Flisy | D35 | 47,74 m2 | 2 | 3 | Dostępne | - | Zobacz |
Nowe Flisy | D37 | 35,90 m2 | 2 | 2 | Dostępne | - | Zobacz |
Nowe Flisy | D38 | 44,71 m2 | 2 | 3 | Dostępne | - | Zobacz |
Nowe Flisy | D42 | 69,85 m2 | 3 | 4 | Dostępne | - | Zobacz |
Nowe Flisy | D43 | 79,39 m2 | 3 | 4 | Dostępne | - | Zobacz |
Nowe Flisy | D44 | 81,19 m2 | 3 | 4 | Dostępne | - | Zobacz |
forDOM | C05 | 35,30 m2 | 0 | 2 | Rezerwacja |
353 000 zł 10 000,00 zł/m² |
Zobacz |
forDOM | C18 | 36,44 m2 | 2 | 2 | Dostępne |
364 400 zł 10 000,00 zł/m² |
Zobacz |
forDOM | C20 | 30,56 m2 | 2 | 2 | Rezerwacja |
320 888 zł 10 500,26 zł/m² |
Zobacz |
forDOM | C22 | 36,45 m2 | 3 | 2 | Rezerwacja |
349 920 zł 9 600,00 zł/m² |
Zobacz |
forDOM | C27 | 28,43 m2 | 3 | 2 | Dostępne |
295 672 zł 10 400,00 zł/m² |
Zobacz |
forDOM | C32 | 31,51 m2 | 4 | 2 | Rezerwacja |
330 855 zł 10 500,00 zł/m² |
Zobacz |
forDOM | C34 | 48,55 m2 | 4 | 3 | Dostępne |
451 515 zł 9 300,00 zł/m² |
Zobacz |
forDOM | C38 | 48,55 m2 | 5 | 3 | Dostępne |
456 370 zł 9 400,00 zł/m² |
Zobacz |
forDOM | C42 | 48,55 m2 | 7 | 3 | Dostępne |
466 080 zł 9 600,00 zł/m² |
Zobacz |
forDOM | C43 | 35,34 m2 | 7 | 2 | Dostępne |
356 934 zł 10 100,00 zł/m² |
Zobacz |
forDOM | C46 | 61,42 m2 | 0 | 3 | Dostępne |
534 354 zł 8 700,00 zł/m² |
Zobacz |
forDOM | C51 | 45,95 m2 | 2 | 3 | Dostępne |
436 525 zł 9 500,00 zł/m² |
Zobacz |
forDOM | C53 | 49,98 m2 | 2 | 3 | Dostępne |
469 812 zł 9 400,00 zł/m² |
Zobacz |
forDOM | C58 | 45,95 m2 | 4 | 3 | Dostępne |
445 715 zł 9 700,00 zł/m² |
Zobacz |
forDOM | C60 | 49,98 m2 | 4 | 3 | Dostępne |
474 810 zł 9 500,00 zł/m² |
Zobacz |
forDOM | C63 | 54,36 m2 | 5 | 3 | Dostępne |
489 240 zł 9 000,00 zł/m² |
Zobacz |
forDOM | C65 | 45,95 m2 | 6 | 3 | Dostępne |
450 310 zł 9 800,00 zł/m² |
Zobacz |
forDOM | C66 | 54,36 m2 | 6 | 3 | Dostępne |
500 112 zł 9 200,00 zł/m² |
Zobacz |
forDOM | C67 | 49,98 m2 | 6 | 3 | Dostępne |
479 808 zł 9 600,00 zł/m² |
Zobacz |